VECTOR 4 SEASON
Excellent driving performance in all weather conditions all year long
성능 및 혜택
패턴 | 코드 | 사이즈 | 하중 | 속도 | 공급가 | 세액 | 합계금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vector4S | 545077 | 205/55R16 | 91 | V | 188,000 | 206,800 | 394,800 |
581580 | 205/60R16 | 92 | H | 223,000 | 245,300 | 468,300 | |
545697 | 215/45R17 | 91 | W | 187,000 | 205,700 | 392,700 | |
545099 | 215/55R17 | 98 | W | 196,000 | 215,600 | 411,600 | |
531849 | 225/50R17 | 98 | V | 204,000 | 224,400 | 428,400 | |
581492 | 225/55R17 | 10 | 1Y | 214,000 | 235,400 | 449,400 | |
576592 | 235/45R18 | 98 | Y | 223,000 | 245,300 | 468,300 | |
545699 | 245/40R18 | 97 | W | 256,000 | 281,600 | 537,600 | |
576593 | 245/45R18 | 10 | 0Y | 251,000 | 276,100 | 527,100 | |
579452 | 245/40R19 | 98 | Y | 253,000 | 278,300 | 531,300 | |
576596 | 245/45R19 | 10 | 2W | 315,000 | 346,500 | 661,500 | |
545076 | 195/60R16 | 93 | V | 181,000 | 199,100 | 380,100 | |
578812 | 195/55R16 | 91 | H | 184,000 | 202,400 | 386,400 | |
545093 | 205/50R17 | 93 | W | 207,000 | 227,700 | 434,700 | |
579355 | 205/55R17 | 95 | V | 203,000 | 223,300 | 426,300 | |
544949 | 215/50R17 | 95 | W | 212,000 | 233,200 | 445,200 | |
577605 | 235/60R17 | 10 | 2H | 227,000 | 249,700 | 476,700 | |
579451 | 245/45R17 | 99 | Y | 233,000 | 256,300 | 489,300 | |
576591 | 235/45R17 | 97 | Y | 300,000 | 330,000 | 630,000 | |
593629 | 245/55R17 | 10 | 6H | 296,000 | 325,600 | 621,600 | |
582950 | 235/60R18 | 10 | 3T | 244,000 | 268,400 | 512,400 | |
574411 | 225/55R18 | 10 | 2W | 323,000 | 355,300 | 678,300 | |
579025 | 235/55R18 | 10 | 0V | 286,000 | 314,600 | 600,600 | |
594129 | 245/50R18 | 10 | 4V | 288,000 | 316,800 | 604,800 | |
576597 | 225/50R18 | 99 | W | 255,000 | 280,500 | 535,500 | |
545698 | 225/45R18 | 95 | W | 235,000 | 258,500 | 493,500 | |
545094 | 225/40R18 | 92 | Y | 240,000 | 264,000 | 504,000 | |
582951 | 255/55R18 | 10 | 5T | 254,000 | 279,400 | 533,400 | |
574410 | 235/40R18 | 95 | W | 256,000 | 281,600 | 537,600 | |
579357 | 235/50R19 | 10 | 3W | 270,000 | 297,000 | 567,000 | |
579358 | 235/40R19 | 96 | Y | 327,000 | 359,700 | 686,700 | |
579359 | 235/35R19 | 91 | Y | 294,000 | 323,400 | 617,400 | |
583597 | 225/40R19 | 93 | W | 267,000 | 293,700 | 560,700 | |
579464 | 255/35R19 | 96 | Y | 267,000 | 293,700 | 560,700 | |
579458 | 255/40R19 | 10 | 0Y | 335,000 | 368,500 | 703,500 | |
588253 | 275/40R19 | 10 | 5H | 384,000 | 422,400 | 806,400 | |
579457 | 255/40R20 | 10 | 1W | 357,000 | 392,700 | 749,700 | |
594122 | 245/35R20 | 95 | W | 370,000 | 407,000 | 777,000 | |
594166 | 275/30R20 | 97 | V | 475,000 | 522,500 | 997,500 | |
583654 | 235/50R20 | 10 | 4T | 371,000 | 408,100 | 779,100 | |
579453 | 245/45R20 | 10 | 3W | 347,000 | 381,700 | 728,700 | |
594133 | 265/45R20 | 10 | 8W | 387,000 | 425,700 | 812,700 | |
594131 | 255/35R20 | 97 | W | 360,000 | 396,000 | 756,000 | |
576594 | 235/45R20 | 10 | 0W | 330,000 | 363,000 | 693,000 | |
594120 | 235/40R20 | 96 | Y | 336,000 | 369,600 | 705,600 | |
545103 | 225/60R17 | 10 | 3V | 303,000 | 333,300 | 636,300 | |
545072 | 215/60R17 | 10 | 0V | 226,000 | 248,600 | 474,600 | |
584420 | 225/60R18 | 10 | 4V | 240,000 | 264,000 | 504,000 | |
579459 | 255/60R18 | 11 | 2V | 292,000 | 321,200 | 613,200 | |
583596 | 235/50R18 | 10 | 1W | 246,000 | 270,600 | 516,600 | |
579450 | 235/65R18 | 11 | 0V | 280,000 | 308,000 | 588,000 | |
545702 | 235/55R19 | 10 | 5W | 336,000 | 369,600 | 705,600 | |
586068 | 255/45R19 | 10 | 4W | 341,000 | 375,100 | 716,100 | |
583682 | 255/50R19 | 10 | 7W | 388,000 | 426,800 | 814,800 | |
583598 | 255/55R19 | 11 | 1W | 360,000 | 396,000 | 756,000 | |
579462 | 265/50R19 | 11 | 0W | 345,000 | 379,500 | 724,500 | |
579456 | 255/50R20 | 10 | 9W | 399,000 | 438,900 | 837,900 | |
579461 | 275/45R20 | 11 | 0Y | 408,000 | 448,800 | 856,800 | |
594124 | 275/40R20 | 10 | 6W | 400,000 | 440,000 | 840,000 | |
579463 | 315/35R20 | 11 | 0W | 450,000 | 495,000 | 945,000 | |
584435 | 255/40R21 | 10 | 2T | 455,000 | 500,500 | 955,500 |
Select Country/Region
법인명: 굿이어코리아㈜ • 대표자: 배동수 • 등록번호: 106-81-41555 • 주소: 서울시 서초구 강남대로 251, 8층(해동빌딩) • 대표번호: 02-793-7500